一、概 述气体涡轮流量计价格
LWQ气体涡轮流量计是采用超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持五年不丢。
二、产品特点:气体涡轮流量计价格
1.高精,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到*的精度,在结算中是优先选用的流量计;
3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正
4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便
9.型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等;
三、技术参数
执行标准 | 气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
整机耗能 | 外电源:< 1W |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能 | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
四、测量范围及工作压力
公称通径 | 型号 | 标准量程 | 扩展量程 | 常规耐压等级 | 特制高压等级 | 安装方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
五、产品选型
产品图片 | |||||
仪表型号 | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
六、产品选型
型号 |
| 说明 | |||||
LWQ | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
仪表 | N |
|
|
|
|
| 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 |
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | ||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | ||||||
D | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号 | ||||||
公称通径及 | 25 | DN 25mm | |||||
40 | DN 40 mm | ||||||
50 | DN 50 mm | ||||||
65 | DN 65 mm | ||||||
80 | DN 80 mm | ||||||
100 | DN 100 mm | ||||||
125 | DN 125 mm | ||||||
150 | DN 150 mm | ||||||
200 | DN 200 mm | ||||||
250 | DN 250 mm | ||||||
300 | DN 300 mm | ||||||
量程范围 | W(x) | 扩展量程范围,请参照Px页表2选择 | |||||
S(x) | 标准量程范围,请参照Px页表2选择 | ||||||
表体材质 | S | 不锈钢 | |||||
L | 铝合金 | ||||||
机芯材质 | S | 防腐ABS | |||||
L | 铝合金 | ||||||
| N | 无特殊结构 | |||||
A | 氧气 | ||||||
B | 压缩空气 |