一、甲醇流量计概述甲醇流量计价格
甲醇流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。氨水流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、甲醇、酸碱液体的体积流量。
二、甲醇流量计技术参数甲醇流量计价格
适用管径 | DN15mm~2600mm | |
电极材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) | |
适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 | |
测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,*1~5m/s | |
精度等级 | 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) | |
输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,有效频率输出:RS485接口 | |
工作压力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 | |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ | |
环境温度 | ≤85%RH(20℃时) | |
供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
防护等级 | 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP6 | |
接地环材质 | 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) | |
连接法兰 | 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
四、甲醇流量计衬里选型
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 1、是化学性能很稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。不耐、高温、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 2、耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | 200℃ | 200℃ | 污水、甲醇、碱等腐蚀性介质 |
250℃需特殊订货 | 卫生类介质 | |||
聚全氟乙丙类烯(F46) | 1、有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀 | 70℃ | 150℃ | |
聚氯丁橡胶 | 1、有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 100℃需特殊订货 | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能*、耐腐蚀性能较差 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
五、甲醇流量计电极选型
材料 | 耐腐蚀性能 | |
316L | 适用:1、生活用水,工业用水,原水井水,城市污水 | |
2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 | ||
忌用:酸、碱、氨水 | ||
哈氏合金B | 适用:1、盐酸(浓度小于10%)等非氧化性酸 | |
2、氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化钠碱溶液 | ||
3、磷酸,有机酸 | ||
忌用:硝酸 | ||
哈氏合金C | 适用:1、混酸和铬酸与硫酸的混合溶液 | |
2、氧化性盐类如Fe+++、Cu++、海水 | ||
3、磷酸,有机酸 | ||
忌用:盐酸 | ||
钛(Ti) | 适用:1、盐,如:⑴ 氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等) | |
⑵ 钠盐、钾盐、铵盐、次铝酸盐、海水 | ||
2、浓度小于50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 | ||
忌用:盐酸、硫酸、磷酸、等还原性酸 | ||
钽(Da) | 适用:1、盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) | |
2、二氧化氯,氯化铁、次氯酸、乙酸等 | ||
3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水 | ||
忌用:碱、 | ||
铂(Pt) | 适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) | |
忌用:王水、铵盐 |