WH-LU系列智能涡街流量计是一种新型流量仪表,它采用了新一代流量传感器,具有其它流量计不可兼得的许多优点,与国内外同类产品相比具有许多新特点。它是根据流体中插入物体所产生的旋涡个数与流速成比例制成的。然后再把旋涡产生压力的变化作为应力的变化而进行检出,输出与流量成正比的4~20mA电流脉冲或直流电流输送到接收仪表。WH-LU系列智能涡街流量计
WH-LU智能涡街流量计详细参数:
产品图片 | |||||
仪表型号 | LU | LU | LU | LU | LU |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
精度等级 | 液体:1.0级 气体或蒸汽:1.5~1.0级 | 液体:1.0级 气体或蒸汽:1.5~1.0级 | 液体:1.0级 气体或蒸汽:1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 304或316L不锈钢 | 304或316L不锈钢 | 304或316L不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
介质温度 | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | -40℃~250℃或 -40℃~350℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
WH-LU智能涡街流量计技术参数:
执行标准 | 涡街流量计(JJG1029-2007) |
仪表口径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公称压力(Mpa) | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可订制) |
精度等级 | 液体:±1% 气体或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95% 大气压力:86Kpa~106 Kpa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯输出、HART协议等 |
工作电源 |
|
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
WH-LU智能涡街流量计测量范围及工作压力:
仪表口径 (mm) | 液体测量范围 (m3/h) | 气体测量范围 (m3/h) | 连接方式 | 耐压等级 (Mpa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
WH-LU智能涡街流量计产品选型: